This page was not yet optimized for use on mobile
devices.
Red Hat Enterprise Linux 5 OpenSwan Cryptographic Module
Known vulnerabilities detected
Our automated heuristics have identified vulnerabilities that may be associated with this certificate. See the CVEs section for details.Certificate #1386
Webpage information
Security policy
Symmetric Algorithms
AES, RC2, RC4, DES, Triple-DES, TDES, HMACAsymmetric Algorithms
Diffie-Hellman, DH, DSAHash functions
SHA-1, SHA-256, MD5Schemes
MACProtocols
SSH, IKERandomness
PRNG, RNGLibraries
OpenSSL, NSSBlock cipher modes
ECB, CBC, CFB, OFB, CCMSecurity level
Level 1, level 1Standards
FIPS 140-2, FIPS140-2, FIPS PUB 140-2, FIPS 186-2, FIPS186-2, FIPS 197, FIPS 180-3, FIPS 198-1, FIPS 186-3File metadata
| Title | FIPS 140-2 Security Policy |
|---|---|
| Subject | Red Hat Enterprise Linux 5 OpenSwan Cryptographic Module |
| Author | Alejandro Fabio Masino |
| Creation date | D:20100707181336+02'00' |
| Pages | 16 |
| Creator | Writer |
| Producer | OpenOffice.org 3.2 |
References
OutgoingHeuristics
Automated inference - use with caution
All attributes shown in this section (e.g., links between certificates, products, vendors, and known CVEs) are generated by automated heuristics and have not been reviewed by humans. These methods can produce false positives or false negatives and should not be treated as definitive without independent verification. For details on our data sources and inference methods, see our methodology. If you believe any information here is inaccurate or harmful, please submit feedback.CPE matches
Related CVEs
| ID | Links | Severity | CVSS Score | Published on | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Exploitability | Impact | ||||
| CVE-2005-4890 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 04.11.2019 | ||
| CVE-2007-5494 | MEDIUM | 4.9 | 6.9 | 30.11.2007 | ||
| CVE-2007-5964 | MEDIUM | 6.9 | 10.0 | 13.12.2007 | ||
| CVE-2007-6283 | MEDIUM | 4.9 | 6.9 | 18.12.2007 | ||
| CVE-2007-6285 | MEDIUM | 6.2 | 10.0 | 20.12.2007 | ||
| CVE-2008-0595 | MEDIUM | 4.6 | 6.4 | 29.02.2008 | ||
| CVE-2008-0884 | MEDIUM | 6.9 | 10.0 | 04.04.2008 | ||
| CVE-2008-1036 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 02.06.2008 | ||
| CVE-2008-1198 | HIGH | 7.1 | 6.9 | 06.03.2008 | ||
| CVE-2008-1951 | MEDIUM | 4.6 | 6.4 | 25.06.2008 | ||
| CVE-2008-2944 | MEDIUM | 4.9 | 6.9 | 30.06.2008 | ||
| CVE-2008-3270 | LOW | 2.6 | 2.9 | 18.08.2008 | ||
| CVE-2008-4302 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 29.09.2008 | ||
| CVE-2009-1837 | HIGH | 7.5 | 5.9 | 12.06.2009 | ||
| CVE-2009-2416 | MEDIUM | 6.5 | 3.6 | 11.08.2009 | ||
| CVE-2009-3553 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 20.11.2009 | ||
| CVE-2010-0013 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 09.01.2010 | ||
| CVE-2010-0302 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 05.03.2010 | ||
| CVE-2010-0727 | MEDIUM | 4.9 | 6.9 | 16.03.2010 | ||
| CVE-2010-2941 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 05.11.2010 | ||
| CVE-2010-3904 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 06.12.2010 | ||
| CVE-2010-4657 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 13.11.2019 | ||
| CVE-2011-1002 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 22.02.2011 | ||
| CVE-2011-1145 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 14.11.2019 | ||
| CVE-2011-1182 | LOW | 3.6 | 4.9 | 01.03.2013 | ||
| CVE-2011-1593 | MEDIUM | 4.9 | 6.9 | 03.05.2011 | ||
| CVE-2011-1745 | MEDIUM | 6.9 | 10.0 | 09.05.2011 | ||
| CVE-2011-1746 | MEDIUM | 6.9 | 10.0 | 09.05.2011 | ||
| CVE-2011-2022 | MEDIUM | 6.9 | 10.0 | 09.05.2011 | ||
| CVE-2011-2517 | HIGH | 7.2 | 10.0 | 24.05.2012 | ||
| CVE-2011-2717 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 27.11.2019 | ||
| CVE-2011-2726 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 15.11.2019 | ||
| CVE-2011-2897 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 12.11.2019 | ||
| CVE-2011-2942 | MEDIUM | 6.8 | 6.4 | 08.06.2013 | ||
| CVE-2011-3045 | MEDIUM | 6.8 | 6.4 | 22.03.2012 | ||
| CVE-2011-3346 | MEDIUM | 4.0 | 6.9 | 01.04.2014 | ||
| CVE-2011-3585 | MEDIUM | 4.7 | 3.6 | 31.12.2019 | ||
| CVE-2011-3630 | HIGH | 8.8 | 5.9 | 26.11.2019 | ||
| CVE-2011-3631 | HIGH | 8.8 | 5.9 | 26.11.2019 | ||
| CVE-2011-3632 | HIGH | 7.1 | 5.2 | 26.11.2019 | ||
| CVE-2011-4967 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 19.11.2019 | ||
| CVE-2012-0041 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 11.04.2012 | ||
| CVE-2012-0042 | LOW | 2.9 | 2.9 | 11.04.2012 | ||
| CVE-2012-0066 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 11.04.2012 | ||
| CVE-2012-0067 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 11.04.2012 | ||
| CVE-2012-0867 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 18.07.2012 | ||
| CVE-2012-0877 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 22.11.2019 | ||
| CVE-2012-1149 | HIGH | 7.5 | 6.4 | 21.06.2012 | ||
| CVE-2012-1568 | LOW | 1.9 | 2.9 | 01.03.2013 | ||
| CVE-2012-2124 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 18.01.2013 | ||
| CVE-2012-2142 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 09.01.2020 | ||
| CVE-2012-2697 | MEDIUM | 4.9 | 6.9 | 24.02.2013 | ||
| CVE-2012-3359 | LOW | 3.7 | 6.4 | 31.03.2014 | ||
| CVE-2012-3406 | MEDIUM | 6.8 | 6.4 | 10.02.2014 | ||
| CVE-2012-3440 | MEDIUM | 5.6 | 9.2 | 08.08.2012 | ||
| CVE-2012-4285 | LOW | 3.3 | 2.9 | 16.08.2012 | ||
| CVE-2012-4289 | LOW | 3.3 | 2.9 | 16.08.2012 | ||
| CVE-2012-4290 | LOW | 3.3 | 2.9 | 16.08.2012 | ||
| CVE-2012-4291 | LOW | 3.3 | 2.9 | 16.08.2012 | ||
| CVE-2012-5521 | MEDIUM | 6.5 | 3.6 | 25.11.2019 | ||
| CVE-2012-5630 | MEDIUM | 6.3 | 5.2 | 25.11.2019 | ||
| CVE-2012-5644 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 25.11.2019 | ||
| CVE-2012-6537 | LOW | 1.9 | 2.9 | 15.03.2013 | ||
| CVE-2012-6542 | LOW | 1.9 | 2.9 | 15.03.2013 | ||
| CVE-2012-6544 | LOW | 1.9 | 2.9 | 15.03.2013 | ||
| CVE-2012-6545 | LOW | 1.9 | 2.9 | 15.03.2013 | ||
| CVE-2012-6546 | LOW | 1.9 | 2.9 | 15.03.2013 | ||
| CVE-2013-0219 | LOW | 3.7 | 6.4 | 24.02.2013 | ||
| CVE-2013-1824 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 16.09.2013 | ||
| CVE-2013-1861 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 28.03.2013 | ||
| CVE-2013-1913 | MEDIUM | 6.8 | 6.4 | 12.12.2013 | ||
| CVE-2013-1943 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 16.07.2013 | ||
| CVE-2013-1976 | MEDIUM | 6.9 | 10.0 | 09.07.2013 | ||
| CVE-2013-1978 | MEDIUM | 6.8 | 6.4 | 12.12.2013 | ||
| CVE-2013-2015 | MEDIUM | 4.7 | 6.9 | 29.04.2013 | ||
| CVE-2013-2133 | MEDIUM | 5.5 | 4.9 | 06.12.2013 | ||
| CVE-2013-2164 | LOW | 2.1 | 2.9 | 04.07.2013 | ||
| CVE-2013-2174 | MEDIUM | 6.8 | 6.4 | 31.07.2013 | ||
| CVE-2013-2217 | LOW | 1.2 | 2.9 | 23.09.2013 | ||
| CVE-2013-3718 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 01.11.2019 | ||
| CVE-2013-4124 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 06.08.2013 | ||
| CVE-2013-4235 | MEDIUM | 4.7 | 3.6 | 03.12.2019 | ||
| CVE-2013-4248 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 18.08.2013 | ||
| CVE-2013-4282 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 02.11.2013 | ||
| CVE-2013-4332 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 09.10.2013 | ||
| CVE-2013-4342 | HIGH | 7.6 | 10.0 | 10.10.2013 | ||
| CVE-2013-4345 | MEDIUM | 5.8 | 4.9 | 10.10.2013 | ||
| CVE-2013-4566 | MEDIUM | 4.0 | 4.9 | 12.12.2013 | ||
| CVE-2013-4854 | HIGH | 7.8 | 6.9 | 29.07.2013 | ||
| CVE-2013-7347 | LOW | 3.7 | 6.4 | 31.03.2014 | ||
| CVE-2014-0001 | HIGH | 7.5 | 6.4 | 31.01.2014 | ||
| CVE-2014-0221 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 05.06.2014 | ||
| CVE-2014-0224 | HIGH | 7.4 | 5.2 | 05.06.2014 | ||
| CVE-2014-0249 | LOW | 3.3 | 4.9 | 11.06.2014 | ||
| CVE-2014-2483 | HIGH | 9.3 | 10.0 | 17.07.2014 | ||
| CVE-2014-3470 | MEDIUM | 4.3 | 2.9 | 05.06.2014 | ||
| CVE-2014-3566 | LOW | 3.4 | 1.4 | 15.10.2014 | ||
| CVE-2014-3611 | MEDIUM | 4.7 | 3.6 | 10.11.2014 | ||
| CVE-2014-3646 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 10.11.2014 | ||
| CVE-2014-3647 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 10.11.2014 | ||
| CVE-2014-3660 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 04.11.2014 | ||
| CVE-2014-3673 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 10.11.2014 | ||
| CVE-2014-3690 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 10.11.2014 | ||
| CVE-2014-3917 | LOW | 3.3 | 4.9 | 05.06.2014 | ||
| CVE-2014-4650 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 20.02.2020 | ||
| CVE-2014-6271 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 24.09.2014 | ||
| CVE-2014-6601 | HIGH | 10.0 | 10.0 | 21.01.2015 | ||
| CVE-2014-7169 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 25.09.2014 | ||
| CVE-2014-8867 | MEDIUM | 4.9 | 6.9 | 01.12.2014 | ||
| CVE-2015-0240 | HIGH | 10.0 | 10.0 | 24.02.2015 | ||
| CVE-2015-0294 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 27.01.2020 | ||
| CVE-2015-0383 | MEDIUM | 5.4 | 7.8 | 21.01.2015 | ||
| CVE-2015-0395 | HIGH | 9.3 | 10.0 | 21.01.2015 | ||
| CVE-2015-0407 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 21.01.2015 | ||
| CVE-2015-0408 | HIGH | 10.0 | 10.0 | 21.01.2015 | ||
| CVE-2015-0410 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 21.01.2015 | ||
| CVE-2015-0412 | HIGH | 7.2 | 10.0 | 21.01.2015 | ||
| CVE-2015-0831 | MEDIUM | 6.8 | 6.4 | 25.02.2015 | ||
| CVE-2015-1350 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 02.05.2016 | ||
| CVE-2015-1819 | MEDIUM | 5.0 | 2.9 | 14.08.2015 | ||
| CVE-2015-2877 | LOW | 3.3 | 1.4 | 03.03.2017 | ||
| CVE-2015-3456 | HIGH | 7.7 | 10.0 | 13.05.2015 | ||
| CVE-2015-5160 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 20.08.2018 | ||
| CVE-2015-6815 | LOW | 3.5 | 1.4 | 31.01.2020 | ||
| CVE-2015-8553 | MEDIUM | 6.5 | 4.0 | 13.04.2016 | ||
| CVE-2015-8980 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 04.11.2019 | ||
| CVE-2016-2183 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 01.09.2016 | ||
| CVE-2016-4983 | LOW | 3.3 | 1.4 | 05.11.2019 | ||
| CVE-2016-5195 | HIGH | 7.0 | 5.9 | 10.11.2016 | ||
| CVE-2016-5244 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 27.06.2016 | ||
| CVE-2016-5285 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 15.11.2019 | ||
| CVE-2016-5766 | HIGH | 8.8 | 5.9 | 07.08.2016 | ||
| CVE-2016-6170 | MEDIUM | 6.5 | 3.6 | 06.07.2016 | ||
| CVE-2016-7091 | MEDIUM | 4.4 | 3.6 | 22.12.2016 | ||
| CVE-2016-9079 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2016-9893 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2016-9895 | MEDIUM | 6.1 | 2.7 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2016-9898 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2016-9899 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2016-9900 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-1000111 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 05.10.2017 | ||
| CVE-2017-15102 | MEDIUM | 6.3 | 5.9 | 15.11.2017 | ||
| CVE-2017-5376 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5378 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5380 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5383 | MEDIUM | 5.3 | 1.4 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5386 | HIGH | 7.3 | 3.4 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5390 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5396 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5401 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5402 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5404 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5405 | MEDIUM | 5.3 | 1.4 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5407 | MEDIUM | 6.5 | 3.6 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5408 | MEDIUM | 5.3 | 1.4 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-5410 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-7784 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-7785 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-7786 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-7787 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-7791 | MEDIUM | 5.3 | 1.4 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-7792 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2017-7793 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 11.06.2018 | ||
| CVE-2018-14667 | CRITICAL | 9.8 | 5.9 | 06.11.2018 | ||
| CVE-2018-19214 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 12.11.2018 | ||
| CVE-2018-19215 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 12.11.2018 | ||
| CVE-2019-10216 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 27.11.2019 | ||
| CVE-2019-11477 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 19.06.2019 | ||
| CVE-2019-11478 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 19.06.2019 | ||
| CVE-2019-14814 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 20.09.2019 | ||
| CVE-2019-14815 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 25.11.2019 | ||
| CVE-2019-14816 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 20.09.2019 | ||
| CVE-2019-19906 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 19.12.2019 | ||
| CVE-2019-3459 | MEDIUM | 6.5 | 3.6 | 11.04.2019 | ||
| CVE-2019-3838 | MEDIUM | 5.5 | 3.6 | 25.03.2019 | ||
| CVE-2019-3839 | HIGH | 7.8 | 5.9 | 16.05.2019 | ||
| CVE-2020-12826 | MEDIUM | 5.3 | 3.4 | 12.05.2020 | ||
| CVE-2020-14394 | LOW | 3.2 | 1.4 | 17.08.2022 | ||
| CVE-2020-25639 | MEDIUM | 4.4 | 3.6 | 04.03.2021 | ||
| CVE-2020-25692 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 08.12.2020 | ||
| CVE-2020-25710 | HIGH | 7.5 | 3.6 | 28.05.2021 | ||
| CVE-2020-27765 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27767 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27771 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27772 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27773 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27774 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27775 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27776 | LOW | 3.3 | 1.4 | 04.12.2020 | ||
| CVE-2020-27777 | MEDIUM | 6.7 | 5.9 | 15.12.2020 | ||
| CVE-2021-20239 | LOW | 3.3 | 1.4 | 28.05.2021 | ||
| CVE-2021-3596 | MEDIUM | 6.5 | 3.6 | 24.02.2022 | ||
Showing 5 out of 192.
References
Loading...
Updates Feed
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate data changed.
-
The certificate was first processed.
Raw data
{
"_type": "sec_certs.sample.fips.FIPSCertificate",
"cert_id": 1386,
"dgst": "b8044b04302d7603",
"heuristics": {
"_type": "sec_certs.sample.fips.FIPSCertificate.Heuristics",
"algorithms": {
"_type": "Set",
"elements": [
"SHS#1250",
"DSA#449",
"Triple-DES#943",
"AES#1368",
"HMAC#663",
"RNG#755",
"HMAC#661",
"RSA#669",
"HMAC#662"
]
},
"cpe_matches": {
"_type": "Set",
"elements": [
"cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux:5.0:*:*:*:*:*:*:*",
"cpe:2.3:o:redhat:enterprise_linux:5:*:*:*:*:*:*:*"
]
},
"direct_transitive_cves": null,
"extracted_versions": {
"_type": "Set",
"elements": [
"5"
]
},
"indirect_transitive_cves": null,
"module_processed_references": {
"_type": "sec_certs.sample.certificate.References",
"directly_referenced_by": null,
"directly_referencing": {
"_type": "Set",
"elements": [
"1320",
"815"
]
},
"indirectly_referenced_by": null,
"indirectly_referencing": {
"_type": "Set",
"elements": [
"1320",
"815"
]
}
},
"module_prunned_references": {
"_type": "Set",
"elements": [
"1320",
"815"
]
},
"policy_processed_references": {
"_type": "sec_certs.sample.certificate.References",
"directly_referenced_by": null,
"directly_referencing": {
"_type": "Set",
"elements": [
"815",
"1320"
]
},
"indirectly_referenced_by": null,
"indirectly_referencing": {
"_type": "Set",
"elements": [
"815",
"1320"
]
}
},
"policy_prunned_references": {
"_type": "Set",
"elements": [
"1320",
"815"
]
},
"related_cves": {
"_type": "Set",
"elements": [
"CVE-2008-4302",
"CVE-2012-6542",
"CVE-2013-4332",
"CVE-2011-1002",
"CVE-2017-5410",
"CVE-2012-0877",
"CVE-2019-14814",
"CVE-2012-1149",
"CVE-2007-6283",
"CVE-2010-4657",
"CVE-2018-19214",
"CVE-2015-0383",
"CVE-2011-2942",
"CVE-2014-0224",
"CVE-2020-27774",
"CVE-2016-9900",
"CVE-2011-3630",
"CVE-2012-3359",
"CVE-2012-2697",
"CVE-2017-5386",
"CVE-2010-0302",
"CVE-2012-1568",
"CVE-2013-4235",
"CVE-2011-3045",
"CVE-2015-1819",
"CVE-2013-3718",
"CVE-2008-3270",
"CVE-2020-27777",
"CVE-2012-2142",
"CVE-2005-4890",
"CVE-2011-3631",
"CVE-2015-0831",
"CVE-2013-4124",
"CVE-2012-5644",
"CVE-2017-5401",
"CVE-2017-5380",
"CVE-2019-11477",
"CVE-2020-27767",
"CVE-2017-5376",
"CVE-2014-3646",
"CVE-2012-6546",
"CVE-2017-5383",
"CVE-2017-1000111",
"CVE-2011-1145",
"CVE-2013-1943",
"CVE-2017-7792",
"CVE-2010-0013",
"CVE-2016-5285",
"CVE-2012-5630",
"CVE-2016-5244",
"CVE-2015-0410",
"CVE-2011-2726",
"CVE-2020-27776",
"CVE-2011-2022",
"CVE-2014-7169",
"CVE-2014-2483",
"CVE-2019-14815",
"CVE-2013-4854",
"CVE-2011-2897",
"CVE-2013-2133",
"CVE-2011-4967",
"CVE-2020-25692",
"CVE-2013-0219",
"CVE-2007-5494",
"CVE-2020-27765",
"CVE-2013-1913",
"CVE-2016-5766",
"CVE-2011-3585",
"CVE-2008-2944",
"CVE-2017-5402",
"CVE-2013-2174",
"CVE-2015-0395",
"CVE-2017-5396",
"CVE-2009-2416",
"CVE-2015-2877",
"CVE-2019-19906",
"CVE-2013-1824",
"CVE-2015-0240",
"CVE-2015-3456",
"CVE-2017-5405",
"CVE-2017-7785",
"CVE-2011-1593",
"CVE-2009-1837",
"CVE-2019-10216",
"CVE-2016-9898",
"CVE-2019-14816",
"CVE-2014-3470",
"CVE-2021-3596",
"CVE-2017-5408",
"CVE-2015-0294",
"CVE-2012-3440",
"CVE-2014-3611",
"CVE-2017-5404",
"CVE-2012-0867",
"CVE-2016-9899",
"CVE-2013-4345",
"CVE-2013-4248",
"CVE-2020-12826",
"CVE-2012-0042",
"CVE-2007-6285",
"CVE-2011-3346",
"CVE-2009-3553",
"CVE-2012-3406",
"CVE-2016-9895",
"CVE-2020-25639",
"CVE-2013-2217",
"CVE-2012-6537",
"CVE-2012-0067",
"CVE-2015-0407",
"CVE-2014-3566",
"CVE-2017-7787",
"CVE-2017-7784",
"CVE-2013-4282",
"CVE-2013-1978",
"CVE-2020-27775",
"CVE-2014-0221",
"CVE-2016-6170",
"CVE-2014-4650",
"CVE-2012-6544",
"CVE-2016-2183",
"CVE-2016-9893",
"CVE-2011-3632",
"CVE-2017-5390",
"CVE-2014-3660",
"CVE-2011-1182",
"CVE-2017-7793",
"CVE-2017-5407",
"CVE-2015-0412",
"CVE-2018-19215",
"CVE-2021-20239",
"CVE-2008-0884",
"CVE-2011-2517",
"CVE-2020-25710",
"CVE-2020-14394",
"CVE-2017-5378",
"CVE-2014-0001",
"CVE-2017-15102",
"CVE-2013-4566",
"CVE-2013-7347",
"CVE-2017-7791",
"CVE-2014-6271",
"CVE-2019-3459",
"CVE-2008-0595",
"CVE-2015-5160",
"CVE-2012-4289",
"CVE-2012-2124",
"CVE-2007-5964",
"CVE-2016-9079",
"CVE-2019-3839",
"CVE-2013-1976",
"CVE-2019-3838",
"CVE-2012-0041",
"CVE-2014-3647",
"CVE-2014-8867",
"CVE-2010-2941",
"CVE-2020-27773",
"CVE-2012-4291",
"CVE-2013-2015",
"CVE-2015-0408",
"CVE-2010-0727",
"CVE-2010-3904",
"CVE-2013-2164",
"CVE-2016-5195",
"CVE-2008-1198",
"CVE-2015-8980",
"CVE-2020-27772",
"CVE-2014-3917",
"CVE-2013-4342",
"CVE-2015-8553",
"CVE-2015-6815",
"CVE-2013-1861",
"CVE-2012-4290",
"CVE-2011-1746",
"CVE-2014-0249",
"CVE-2014-6601",
"CVE-2018-14667",
"CVE-2008-1951",
"CVE-2011-2717",
"CVE-2016-4983",
"CVE-2014-3673",
"CVE-2012-4285",
"CVE-2012-5521",
"CVE-2016-7091",
"CVE-2014-3690",
"CVE-2015-1350",
"CVE-2020-27771",
"CVE-2019-11478",
"CVE-2017-7786",
"CVE-2012-6545",
"CVE-2011-1745",
"CVE-2008-1036",
"CVE-2012-0066"
]
},
"verified_cpe_matches": null
},
"pdf_data": {
"_type": "sec_certs.sample.fips.FIPSCertificate.PdfData",
"keywords": {
"asymmetric_crypto": {
"FF": {
"DH": {
"DH": 4,
"Diffie-Hellman": 3
},
"DSA": {
"DSA": 4
}
}
},
"certification_process": {},
"cipher_mode": {
"CBC": {
"CBC": 1
},
"CCM": {
"CCM": 1
},
"CFB": {
"CFB": 1
},
"ECB": {
"ECB": 1
},
"OFB": {
"OFB": 1
}
},
"cplc_data": {},
"crypto_engine": {},
"crypto_library": {
"NSS": {
"NSS": 25
},
"OpenSSL": {
"OpenSSL": 12
}
},
"crypto_protocol": {
"IKE": {
"IKE": 17
},
"SSH": {
"SSH": 1
}
},
"crypto_scheme": {
"MAC": {
"MAC": 1
}
},
"device_model": {},
"ecc_curve": {},
"eval_facility": {
"atsec": {
"atsec": 24
}
},
"fips_cert_id": {
"Cert": {
"#1320": 1,
"#661": 1,
"#662": 1,
"#663": 1,
"#815": 3
}
},
"fips_certlike": {
"Certlike": {
"AES (Cert# 1368": 1,
"DSA (Cert# 449": 1,
"HMAC SHA-256": 7,
"SHA-1 (Cert# 1250": 1,
"SHA-256": 7
}
},
"fips_security_level": {
"Level": {
"Level 1": 1,
"level 1": 5
}
},
"hash_function": {
"MD": {
"MD5": {
"MD5": 1
}
},
"SHA": {
"SHA1": {
"SHA-1": 1
},
"SHA2": {
"SHA-256": 7
}
}
},
"ic_data_group": {},
"javacard_api_const": {},
"javacard_packages": {},
"javacard_version": {},
"os_name": {},
"pq_crypto": {},
"randomness": {
"PRNG": {
"PRNG": 1
},
"RNG": {
"RNG": 12
}
},
"side_channel_analysis": {},
"standard_id": {
"FIPS": {
"FIPS 140-2": 31,
"FIPS 180-3": 1,
"FIPS 186-2": 1,
"FIPS 186-3": 1,
"FIPS 197": 1,
"FIPS 198-1": 1,
"FIPS PUB 140-2": 1,
"FIPS140-2": 2,
"FIPS186-2": 2
}
},
"symmetric_crypto": {
"AES_competition": {
"AES": {
"AES": 4
},
"RC": {
"RC2": 1,
"RC4": 1
}
},
"DES": {
"3DES": {
"TDES": 1,
"Triple-DES": 3
},
"DES": {
"DES": 3
}
},
"constructions": {
"MAC": {
"HMAC": 9
}
}
},
"tee_name": {},
"tls_cipher_suite": {},
"vendor": {},
"vulnerability": {}
},
"policy_metadata": {
"/Author": "Alejandro Fabio Masino",
"/CreationDate": "D:20100707181336+02\u002700\u0027",
"/Creator": "Writer",
"/Producer": "OpenOffice.org 3.2",
"/Subject": "Red Hat Enterprise Linux 5 OpenSwan Cryptographic Module",
"/Title": "FIPS 140-2 Security Policy",
"pdf_file_size_bytes": 401242,
"pdf_hyperlinks": {
"_type": "Set",
"elements": [
"http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=ANSI+X9.52%3A1998",
"http://webstore.ansi.org/FindStandards.aspx?Action=displaydept\u0026DeptID=80\u0026Acro=X9\u0026DpName=X9,%20Inc",
"http://www.redhat.com/solutions/government/certifications/",
"http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/standards.html",
"http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html"
]
},
"pdf_is_encrypted": false,
"pdf_number_of_pages": 16
}
},
"state": {
